Pre-engraved Ritchey Cattle Ear Tags for Sale
UNIVERSAL YELLOW BLACK EAR TAGS
GROMMET TYPE | SPECIAL CODE # | TAG SIZE\TYPE | COLOR | ANIMAL ID CUSTOMIZATION | FRONT OR BACK | TOTAL # OF TAGS | TOTE NUMBER |
UNIVERSAL | 2023-24 | LARGE | YELLOW/BLACK | 1-56 x2 | LT4 BACK | 112 | 2 |
UNIVERSAL | 2025-01 | LARGE | YELLOW/BLACK | N1-N575 | LT1 FRONT | 575 | 12 |
UNIVERSAL | 2025-09 | LARGE | YELLOW/BLACK | 5001-5025 | LT1 FRONT | 25 | 3 |
UNIVERSAL | 2025-16 | LARGE | YELLOW/BLACK | 200-205 x2 | LT1 FRONT | 12 | 9 |
UNIVERSAL | 2025-17 | LARGE | YELLOW/BLACK | 265-299 x2 | LT1 FRONT | 70 | 9 |
UNIVERSAL WHITE BLACK EAR TAGS
GROMMET TYPE | SPECIAL CODE # | TAG SIZE\TYPE | COLOR | ANIMAL ID CUSTOMIZATION | FRONT OR BACK | TOTAL # OF TAGS | TOTE NUMBER |
UNIVERSAL | 2025-03 | LARGE | WHITE/BLACK | 301-379 | LT1 FRONT | 79 | 10 |
UNIVERSAL | 2025-04 | MEDIUM | WHITE/BLACK | 51-79 | MT1 FRONT | 29 | 10 |
CURVED AH | 2025-05 | MEDIUM | WHITE/BLACK | 1-75 x2 | MCA1 FRONT | 150 | 8 |
CURVED AH | 2025-06 | MEDIUM | WHITE/BLACK | 76-100 | MCA1 FRONT | 25 | 8 |
CURVED AH | 2025-07 | MEDIUM | WHITE/BLACK | 76-90 | MCA1 FRONT | 15 | 8 |
UNIVERSAL | 2025-14 | LARGE | WHITE/BLACK | M651-750 | LT1 FRONT | 100 | 5 |
UNIVERSAL TURQUOISE/BLACK EAR TAGS
GROMMET TYPE | SPECIAL CODE # | TAG SIZE\TYPE | COLOR | ANIMAL ID CUSTOMIZATION | FRONT OR BACK | TOTAL # OF TAGS | TOTE NUMBER |
UNIVERSAL | 2025-12 | LARGE | TURQUOISE/BLACK | 101-150 | LT1 FRONT | 150 | 4 |
UNIVERSAL | 2025-13 | LARGE | TURQUOISE/BLACK | M151-M480 | LT1 FRONT | 330 | 4 |
UNIVERSAL RED WHITE EAR TAGS
SOLD OUT - please check back later.
UNIVERSAL RED BLACK EAR TAGS
SOLD OUT - please check back later.
UNIVERSAL ORANGE BLACK EAR TAGS
SOLD OUT - please check back later.
UNIVERSAL LIGHT BLUE BLACK EAR TAGS
UNIVERSAL | 2025-08 | LARGE | LIGHT BLUE/BLACK | 3076-3100 | LT1 FRONT | 25 | 3 |
UNIVERSAL LIGHT GREEN/BLACK EAR TAGS
SOLD OUT - please check back later.
UNIVERSAL GREEN WHITE EAR TAGS
GROMMET TYPE | SPECIAL CODE # | TAG SIZE\TYPE | COLOR | ANIMAL ID CUSTOMIZATION | FRONT OR BACK | TOTAL # OF TAGS | TOTE NUMBER |
UNIVERSAL | 2021-105 | LARGE | GREEN/WHITE | 33320-33329 X2 | LT4 BACK | 20 | 11 |
UNIVERSAL | 2021-106 | LARGE | GREEN/WHITE | 33343-33349 X2 | LT 4 BACK | 14 | 11 |
UNIVERSAL | 2021-107 | LARGE | GREEN/WHITE | 33363-33371 X2 | LT 4 BACK | 18 | 11 |
UNIVERSAL | 2021-109 | LARGE | GREEN/WHITE | 33307-33319 X2 | LT4 BACK | 26 | 11 |
UNIVERSAL | 2021-110 | LARGE | GREEN/WHITE | 33295-33306 X2 | LT 4 BACK | 24 | 11 |
UNIVERSAL | 2021-111 | LARGE | GREEN/WHITE | 33276-33281 | LT4 BACK | 12 | 2 |
UNIVERSAL | 2021-112 | LARGE | GREEN/WHITE | 33350-33362 x2 | LT4 BACK | 26 | 11 |
UNIVERSAL | 2021-113 | LARGE | GREEN/WHITE | 33330-33342 x2 | LT4 BACK | 26 | 11 |
UNIVERSAL | 2021-179 | LARGE | GREEN/WHITE | 40978-41029 X2 | LT4 BACK | 104 | 12 |
UNIVERSAL | 2021-180 | LARGE | GREEN/WHITE | 41030-41094 X2 | LT4 BACK | 130 | 7 |
UNIVERSAL | 2021-181 | LARGE | GREEN/WHITE | 41095-41150 X2 | LT4 BACK | 112 | 7 |
UNIVERSAL | 2025-11 | LARGE | GREEN/WHITE | 4501-4690 | LT1 FRONT | 190 | 1 |
UNIVERSAL BLUE WHITE EAR TAGS
SOLD OUT - please check back later.
UNIVERSAL PINK/BLACK EAR TAGS
UNIVERSAL | 2025-02 | LARGE | PINK/BLACK | 51-150 | LT1 FRONT | 100 | 9 |