Pre-engraved Ritchey Tags for Sale
UNIVERSAL YELLOW BLACK TAGS
GROMMET TYPE | SPECIAL CODE # | TAG TYPE | COLOR | CUSTOMIZATION | FRONT OR BACK | TOTAL # OF TAGS |
UNIVERSAL | 2021-102 | LARGE | YELLOW/BLACK | 7 ON TOP | HOT STAMP FRONT | 85 |
UNIVERSAL | 2021-116 | LARGE | YELLOW/BLACK | 5/175-199 X2 | LT30 FRONT | 50 |
UNIVERSAL | 2021-117 | LARGE | YELLOW/BLACK | 5/150-174 MISSING 172 X2 | LT30 FRONT | 48 |
UNIVERSAL | 2021-118 | LARGE | YELLOW/BLACK | 5/125-149 | LT30 FRONT | 25 |
UNIVERSAL | 2021-119 | LARGE | YELLOW/BLACK | 5-100-124 | LT30 FRONT | 25 |
UNIVERSAL | 2021-155 | LARGE | YELLOW/BLACK | E-01 - E-11 | LT1 FRONT | 11 |
UNIVERSAL | 2021-99 | LARGE | YELLOW/BLACK | 476-500 | HOT STAMP FRONT | 25 |
UNIVERSAL | 2021-13 | LARGE | YELLOW/BLACK | 551-562 x2 | HOT STAMP FRONT | 24 |
UNIVERSAL | 2021-42 | LARGE | YELLOW/BLACK | 5996-6008 x2 | LT4 BACK | 26 |
UNIVERSAL | 2021-44 | LARGE | YELLOW/BLACK | 8076-8099 | LT1 FRONT | 24 |
UNIVERSAL | 2021-45 | LARGE | YELLOW/BLACK | 18 ON TOP, 101-155 | LT30 FRONT | 55 |
UNIVERSAL | 2023-22 | LARGE | YELLOW/BLACK | 123-3023 (1-30 WITH 23) | LT1 FRONT | 30 |
UNIVERSAL | 2023-23 | LARGE | YELLOW/BLACK | 201-237 x2 | LT1 FRONT | 74 |
UNIVERSAL | 2023-24 | LARGE | YELLOW/BLACK | 1-56 x2 | LT4 BACK | 112 |
UNIVERSAL WHITE BLACK TAGS
GROMMET TYPE | SPECIAL CODE # | TAG TYPE | COLOR | CUSTOMIZATION | FRONT OR BACK | TOTAL # OF TAGS |
UNIVERSAL | 2022-04 | LARGE | WHITE/BLACK | 2101-2120 | MT1 FRONT | 20 |
UNIVERSAL | 2023-19 | LARGE | WHITE/BLACK | 23/1-99 | LT30 FRONT | 99 |
UNIVERSAL | 2021-157 | MEDIUM CURVED ARROWHEAD | WHITE/BLACK | 1-100 | MT1 FRONT | 100 |
UNIVERSAL | 2021-158 | MEDIUM CURVED ARROWHEAD | WHITE/BLACK | 1-90 | MT1 FRONT | 90 |
UNIVERSAL | 2023-20 | LARGE | WHITE/BLACK | 151-200 X2 | LT1 FRONT | 100 |
UNIVERSAL RED WHITE TAGS
GROMMET TYPE | SPECIAL CODE # | TAG TYPE | COLOR | CUSTOMIZATION | FRONT OR BACK | TOTAL # OF TAGS | TOTE NUMBER |
UNIVERSAL | 2022-06 | LARGE | RED/WHITE | 210-219 | LT1 FRONT | 10 | 10 |
UNIVERSAL ORANGE BLACK TAGS
Sold Out - check back later
UNIVERSAL LIGHT BLUE BLACK TAGS
GROMMET TYPE | SPECIAL CODE # | TAG TYPE | COLOR | CUSTOMIZATION | FRONT OR BACK | TOTAL # OF TAGS |
UNIVERSAL | 2021-125 | LARGE | LT BLUE/BLACK | 2151-2199 | LT1 FRONT LT 4 BACK | 49 |
UNIVERSAL GREEN WHITE TAGS
GROMMET TYPE | SPECIAL CODE # | TAG TYPE | COLOR | CUSTOMIZATION | FRONT OR BACK | TOTAL # OF TAGS |
UNIVERSAL | 2021-105 | LARGE | GREEN/WHITE | 33320-33329 X2 | LT4 BACK | 20 |
UNIVERSAL | 2021-106 | LARGE | GREEN/WHITE | 33343-33349 X2 | LT 4 BACK | 14 |
UNIVERSAL | 2021-107 | LARGE | GREEN/WHITE | 33363-33371 X2 | LT 4 BACK | 18 |
UNIVERSAL | 2021-108 | LARGE | GREEN/WHITE | 33382-33384 X2, 33385, 33383-33294 X2 | LT4 BACK | 25 |
UNIVERSAL | 2021-109 | LARGE | GREEN/WHITE | 33307-33319 X2 | LT4 BACK | 26 |
UNIVERSAL | 2021-110 | LARGE | GREEN/WHITE | 33295-33306 X2 | LT 4 BACK | 24 |
UNIVERSAL | 2021-111 | LARGE | GREEN/WHITE | 33276-33281 | LT4 BACK | 12 |
UNIVERSAL | 2021-112 | LARGE | GREEN/WHITE | 33350-33362 x2 | LT4 BACK | 26 |
UNIVERSAL | 2021-113 | LARGE | GREEN/WHITE | 33330-33342 x2 | LT4 BACK | 26 |
UNIVERSAL | 2021-125 | LARGE | GREEN/WHITE | G743-G749 X2 | LT1 FRONT | 14 |
UNIVERSAL | 2021-126 | LARGE | GREEN/WHITE | G678-G690 X2 | LT1 FRONT | 26 |
UNIVERSAL | 2021-138 | LARGE | GREEN/WHITE | G613-G625 X2 | LT1 FRONT | 26 |
UNIVERSAL | 2021-176 | LARGE | GREEN/WHITE | 40777-40828 X2 | LT1 FRONT/LT4 BACK | 104 |
UNIVERSAL | 2021-177 | LARGE | GREEN/WHITE | 40829-40880 X2 | LT1 FRONT/LT4 BACK | 104 |
UNIVERSAL | 2021-179 | LARGE | GREEN/WHITE | 40965-41029 X2 | LT1 FRONT/LT4 BACK | 130 |
UNIVERSAL | 2021-180 | LARGE | GREEN/WHITE | 41030-41094 X2 | LT4 BACK | 130 |
UNIVERSAL | 2021-181 | LARGE | GREEN/WHITE | 41095-41150 X2 | LT4 BACK | 112 |
UNIVERSAL BLUE WHITE TAGS
GROMMET TYPE | SPECIAL CODE # | TAG TYPE | COLOR | CUSTOMIZATION | FRONT OR BACK | TOTAL # OF TAGS | TOTE NUMBER |
UNIVERSAL | 2021 -182 | LARGE | BLUE/WHITE | 20-60 | LT3 BACK | 41 | 3 |
UNIVERSAL | 2021-131 | LARGE | BLUE/WHITE | 22/1224-22/1241 | LT30 FRONT | 36 | 3 |
UNIVERSAL | 2022-05 | LARGE | BLUE/WHITE | 210-215 | LT1 FRONT | 5 | 5 |
UNIVERSAL | 2023-06 | LARGE | BLUE/WHITE | K201-275 | LT1 FRONT | 75 | 4 |
UNIVERSAL | 2023-07 | LARGE | BLUE/WHITE | K276-K350 | LT1 FRONT | 75 | 5 |
UNIVERSAL | 2021-1 | SHEEP TAG | BLUE/WHITE | T8 | FRONT | 999 | 1 |
UNIVERSAL BLACK WHITE TAGS
GROMMET TYPE | SPECIAL CODE # | TAG TYPE | COLOR | CUSTOMIZATION | FRONT OR BACK | TOTAL # OF TAGS |
UNIVERSAL | 2021-103 | LARGE | BLACK/WHITE | H1/176-200 | LT30 FRONT | 25 |
UNIVERSAL | 2021-104 | LARGE | BLACK/WHITE | H1/152-175 | LT30 FRONT | 24 |
UNIVERSAL | 2021-120 | LARGE | BLACK/WHITE | 680-699 | LT1 FRONT | 20 |
UNIVERSAL | 2021-142 | LARGE | BLACK/WHITE | 2861-3000 | LT1 FRONT/LT4 BACK | 140 |
UNIVERSAL | 2021-172 | LARGE | BLACK/WHITE | 6/P001-P100 | LT30 FRONT | 100 |
UNIVERSAL | 2021-84 | LARGE | BLACK/WHITE | 655-679 | LT1 FRONT | 25 |
UNIVERSAL | 2021-20 | LARGE | BLACK/WHITE | 6575-6599 | HOT STAMP FRONT | 25 |
UNIVERSAL | 2021-26 | LARGE | BLACK/WHITE | 6525-6549 | HOT STAMP FRONT | 25 |
UNIVERSAL | 2021-34 | LARGE | BLACK/WHITE | 376-399 | HOT STAMP FRONT | 24 |
UNIVERSAL | 2021-35 | LARGE | BLACK/WHITE | 485-500 | HOT STAMP FRONT | 16 |
UNIVERSAL | 2023-17 | MEDIUM | BLACK/WHITE | 2301-2325 | MT1 FRONT | 25 |